¿Qué son
las Unidades de Asma?
las Unidades de Asma?
¿Qué sociedades científicas acreditan
a estas unidades de asma?
a estas unidades de asma?
¿Qué tipos de Unidades
de Asma existen? 3,5
de Asma existen? 3,5
Las unidades monográficas de asma (UMA) son consultas hospitalarias implementadas para lograr una mejoría clínica de los pacientes.1
Los OBJETIVOS2 de las Unidades de Asma son:
- Mejorar el nivel de cuidado de los pacientes, asegurando un marco de calidad asistencial.
- Establecer los recursos y facilitar la gestión de los mismos.
- Impulsar el desarrollo de planes formativos en asma y avanzar en el concepto de “acreditación del conocimiento”.
- Favorecer la colaboración con profesionales de otras disciplinas clínicas, en un entorno de cooperación.
- Promover la investigación en asma.
- 1. Delgado Romero J, Miralles López JC, Álvarez Puebla M, Fernández Ibáñez E, Habernau Mena A. Severe Asthma Units Accredited by the Spanish Society of Allergology and Clinical Immunology (SEAIC): Experience and Future. J Investig Allergol Clin Immunol. 2021;31(2):182-184
- 2. Cisneros C, Díaz-Campos RM, Marina N, et al. Accreditation of specialized asthma units for adults in Spain: an applicable experience for the management of difficult-to-control asthma. J Asthma Allergy. 2017;10:163-169
- 3. Unidades Acreditadas de Asma. SEPAR. Disponible en: https://www.separ.es/unidades-acreditadas-asma Consultado: Junio 2026
- 4. Acreditación Unidades de Asma Grave. SEAIC. Disponible en https://www.seaic.org/profesionales/acreditacion-unidades-de-asma-grave/unidades-de-asma-grave-acreditadas Consultado: Junio 2026
SEPAR
(Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica)3
SEAIC
(Sociedad Española de Alergología e Inmunología Clínica)4
Si las Unidades de Asma están acreditadas por SEAIC (Sociedad Española de Alergología e Inmunología Clínica) encontramos dos tipos:
Unidad de Asma Grave de Excelencia
Unidad de Asma Grave Básica
Si las Unidades de Asma están acreditadas por SEPAR (Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica) localizamos tres tipos:
Unidades especializadas
de alta complejidad
- La Unidad deberá tener un organigrama estable de funcionamiento, espacio físico habilitado para la realización de consultas y estudios complementarios. Además, dotación de sistemas informáticos, bases datos, archivos de documentación, y protocolos de actuación.
- El número de pacientes asmáticos atendidos en la Unidad oscilará entre 500-1000/año. La Unidad dispone de la posibilidad de atención urgente de pacientes en el transcurso de agudizaciones sin necesidad de ingreso (> 50/año). Se dispondrá de una consulta destinada al asma de difícil control (ACD).
- Existirá una actividad coordinada con otros especialistas: alergólogos, ORL, Pediatría.
- El centro debe disponer de protocolos de asistencia y base de datos informatizada de los pacientes asistidos, así como un programa estandarizado de educación.
Unidades
especializadas
- La Unidad deberá tener un organigrama estable de funcionamiento, en cuanto a la presencia de locales para la realización de estudios complementarios, locales de consultas y protocolos asistenciales y de educación para pacientes asmáticos. Es recomendable en este nivel la existencia de una base de datos informatizada de los pacientes atendidos.
- El número de pacientes asmáticos atendidos por el Equipo debe oscilar entre 250 a 500/año. También debe disponer de la posibilidad de atención urgente de pacientes en el transcurso de agudizaciones sin necesidad de ingreso. Es necesario también, en este nivel, la existencia de una consulta destinada al asma de difícil control (ACD). Sería recomendable la existencia de una actividad coordinada con otros especialistas:
Unidades
básicas
- Se trata de una consulta con un organigrama estable dentro de la actividad del departamento donde se desarrolla con una atención mínima de 100-250 pacientes asmáticos anuales. La consulta puede desarrollarse a tiempo parcial.
Loading......
Unidades
de Asma en España3,4
Loading......
Unidades básicas y especializadas en asma con acreditación en asma por SEAIC/SEPAR
| SEAIC | SEPAR | ||
|---|---|---|---|
| HOSPITAL GERMANS TRIAS I PUJOL | Badalona (Barcelona) | X | X |
| Fundación Jiménez Díaz | Madrid | X | |
| HOSPITAL UNIVERSITARIO LA PAZ | Madrid | X | X |
| HOSPITAL UNIVERSITARIO 12 DE OCTUBRE | Madrid | X | X |
| Hospital Universitario La Princesa | Madrid | X | |
| Hospital Universitario Lucus Augustí | Lugo | X | |
| HOSPITAL UNIVERSITARIO DR. PESET | Valencia | X | X |
| Hospital Universitario de Puerto Real | Ciudad Real | X | |
| Hospital Universitario de Móstoles | Móstoles (Madrid) | X | |
| Hospital Universitario Rey Juan Carlos. | Móstoles (Madrid) | X | |
| Hospital Universitario Clínico San Carlos | Madrid | X | |
| Complejo Hospitalario Universitario de Cáceres. Hospital San Pedro de Alcántara | Cáceres | X | |
| Complex Hospitalari Universitari Moisès Broggi | Sant Joan Despí (Barcelona) | X | |
| Complejo Hospitalario Universitario de Albacete | Albacete | X | |
| Hospital Universitario Virgen de la Victoria | Málaga | X | |
| Hospital Universitario San Agustín. | Avilés (Asturias) |
X | |
| HOSPITAL UNIVERSITARIO INFANTA ELENA | Valdemoro (Madrid) | X | X |
| Hospital Virgen del Rocío. | Sevilla | X | |
| Hospital Universitario de Cruces | Barakaldo (Vizcaya) |
X | |
| HOSPITAL CLÍNICO UNIVERSITARIO VIRGEN DE LA ARRIXACA | Murcia | X | X |
| Hospital del Mar. | Barcelona | X | |
| Hospital General Universitario Los Arcos del Mar Menor | Pozo Aledo (Murcia) |
X | |
| Hospital Universitario Costa del Sol | Marbella (Málaga) |
X | |
| Hospital Galdakao-Usansolo | Galdakao (Vizcaya) |
X | |
| HOSPITAL CENTRAL DE LA CRUZ ROJA SAN JOSÉ Y SANTA ADELA | Madrid | X | |
| HOSPITAL DE LA SANTA CREU I SANT PAU | Barcelona | X | X |
| HOSPITAL UNIVERSITARIO DE GUADALAJARA | Guadalajara | X | |
| Hospital Universitario Virgen de las Nieves | Granada | X | |
| HOSPITAL UNIVERSITARIO VIRGEN MACARENA | Sevilla | X | X |
| Hospital Universitari Vall d'Hebron | Barcelona | X | |
| HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO REINA SOFÍA | Murcia | X | |
| HOSPITAL UNIVERSITARI SANTA MARÍA | Lleida | X | |
| CLÍNICA DERMATOLOGÍA Y ALERGIA | Badajoz | X | |
| HOSPITAL UNIVERSITARIO FUNDACIÓN JIMÉNEZ DÍAZ | Madrid | X | |
| Hospital General Universitario Sierrallana | Torrelavega (Cantabria) | X | |
| Hospital de Mataró - Consorci Sanitari del Maresme | Barcelona | X | |
| Hospital Clínico Universitario de Valladolid | Valladolid | X | |
| Hospital General Universitario de Elda. Virgen de la Salud. | Elda (Alicante) | X | |
| Hospital Virgen de la Salud | Toledo | X | |
| Hospital General Universitario de Castellón | Castellón | X | |
| Hospital General Universitario de Elche | Elche (Alicante) |
X | |
| HOSPITAL CLINIC DE BARCELONA | Barcelona | X | X |
| HOSPITAL UNIVERSITARIO RÍO HORTEGA | Valladolid | X | |
| HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SALAMANCA | Salamanca | X | |
| Hospital Clínico Universitario Lozano Blesa. | Zaragoza | X | |
| Hospital General Universitario de Alicante | Alicante | X | |
| Hospital Clínico Universitario de Valencia | Valencia | X | |
| HOSPITAL UNIVERSITARI I POLITÈCNIC LA FE | Valencia | X | X |
| HOSPITAL UNIVERSITARIO DE FUENLABRADA | Madrid | X | |
| HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO GREGORIO MARAÑÓN | Madrid | X | X |
| HOSPITAL UNIVERSITARIO NUESTRA SEÑORA DE CANDELARIA | Santa Cruz De Tenerife | X | |
| HOSPITAL UNIVERSITARIO DE CANARIAS | La Laguna (Tenerife) | X | X |
| COMPLEXO HOSPITALARIO UNIVERSITARIO A CORUÑA | A Coruña | X | X |
| SANT JOAN DE DÉU MANRESA | Manresa | X | |
| Hospital Universitario del Henares | Coslada (Madrid) |
X | |
| Hospital Universitario Donostia | Donostia (Gipuzkoa) |
X | |
| Hospital Universitario de Getafe | Getafe (Madrid) |
X | |
| HOSPITAL UNIVERSITARIO DE BASURTO | Bilbao | X | X |
| Hospital Universitario Infanta Cristina | Parla (Madrid) |
X | |
| HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO DE CIUDAD REAL | Ciudad Real | X | |
| Hospital Universitario Dr José Molina Orosa. | Las Palmas de Gran Canaria | X | |
| Consorci Sanitari Alt Penedès-Garraf. | Vilafranca del Penedès (Barcelona) |
X | |
| HOSPITAL DE TERRASSA – CONSORCI SANITARI TERRASSA | Terrassa | X | X |
| Hospital Naval. C.H.U. de El Ferrol | A Coruña | X | |
| HOSPITAL DE MÉRIDA | Mérida | X | |
| Hospital Montecelo. C.H.U. de Pontevedra | Vigo (Pontevedra) | X | |
| HOSPITAL MEIXOEIRO – EOXI VIGO | Vigo (Pontevedra) | X | |
| HOSPITAL UNIVERSITARIO FUNDACIÓN ALCORCÓN | Alcorcón | X | |
| Hospital Universitario de Burgos | Burgos | X | |
| Hospital de Jerez. | Jerez de la Frontera (Cádiz) |
X | |
| Hospital Royo Villanova | Zaragoza | X | |
| COMPLEJO HOSPITALARIO DE TOLEDO | Toledo | X | X |
| HOSPITAL PUERTA DE HIERRO | Majadahonda (Madrid) | X | X |
| Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla. | Madrid | X | |
| Hospital Universitario de León | León | X | |
| HOSPITAL INFANTIL UNIVERSITARIO NIÑO JESÚS | Madrid | X | |
| HOSPITAL UNIVERSITARIO INFANTA LEONOR | Madrid | X | X |
| Hospital Universitario Infanta Sofia | San Sebastián de los Reyes (Madrid) |
X | |
| HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA RIBERA | Valencia | X | X |
| HOSPITAL CLÍNICO UNIVERSITARIO SAN CECILIO | Granada | X | X |
| HOSPITAL REGIONAL UNIVERSITARIO DE MÁLAGA | Málaga | X | |
| HOSPITAL UNIVERSITARI BELLVITGE | L'hospitalet De Llobregat | X | X |
| Hospital Universitario Son Espases. | Palma de Mallorca | X | |
| Hospital Universitario Juan XXIII. | Tarragona | X | |
| Hospital Central Universitario de Asturias | Oviedo | X | |
| Hospital Álvaro Cunqueiro | Vigo (Pontevedra) |
X | |
| Hospital Universitario Marqués de Valdecilla | Santander | X | |
| Hospital Universitario Miguel Servet de Zaragoza | Zaragoza | X | |
| HOSPITAL JUAN RAMÓN JIMÉNEZ | Huelva | X | X |
| Hospital Arnau de Vilanova-Llíria. | Valencia | X | |
| HOSPITAL SANTA MARÍA DEL ROSELL – COMPLEJO HOSPITALARIO CARTAGENA | Cartagena | X | X |
| HOSPITAL UNIVERSITARIO RAMÓN Y CAJAL | Madrid | X | X |
| HOSPITAL MUNICIPAL DE BADALONA | Badalona (Barcelona) | X | X |
| Hospital de Sagunto | Sagunto (Valencia) |
X | |
| Hospital Recoletas Campo Grande | Valladolid | X | |
| Complejo Hospitalario Universitario de Ourense | Ourense | X | |
| Hospital Dr. Josep Trueta de Girona i Parc Martí i Julià de Salt | Girona | X | |
| Complejo Asistencial de Ávila | Ávila | X | |
| Hospital Virgen de los Lirios | Alicante | X | |
| Hospital Virgen de Valme | Sevilla | X | |
| HOSPITAL DE LA VEGA LORENZO GUIRAO | Murcia | X | X |
| HOSPITAL UNIVERSITARIO INFANTA SOFÍA | San Sebastián De Los Reyes (Madrid) | X | |
| HOSPITAL INSULAR MATERNO INFANTIL DE GRAN CANARIA | Canarias | X | |
| HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO NUESTRA SEÑORA DEL PRADO (Talavera) | Talavera | X | X |
| CLÍNICA UNIVERSIDAD DE NAVARRA | Pamplona | X | X |
| HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN PEDRO | Logroño | X | X |
ES-43574 Junio 2026

